| 
 Frucht
 | 
 Bemerkung
 | 
 Preis für 0,7 Liter
 | 
 Preis für 0,5 Liter
 | Preis für 0,35 Liter | 
| Oberösterreicher Weinbirne | 3 Jahre gelagert | 19,60 (28,00) | 15,00 (30,00) | 11,00 (31,40) | 
| Bratbirne | 6 Jahre gelagert | 19,60 (28,00) | 15,00 (30,00) | 11,00 (31,40) | 
| Palmischbirne | 4 Jahre gelagert | 17,50 (25,00) | 13,50 (27,00) |    9,90 (28,30) | 
| Birnenbrand | 6 Jahre gelagert | 17,50 (25,00) | 13,50 (27,00) | 9,90 (28,30) | 
| Mirabelle | 6 Jahre gelagert | 19,60 (28,00) | 15,00 (30,00) | 11,00 (31,40) | 
| Zwetschge | 3 Jahre gelagert | 17,50 (25,00) | 13,50 (27,00) | 9,90 (28,30) | 
| Zwetschge | 6 Jahre gelagert | 19,60 (28,00) | 15,00 (30,00) | 11,00 (31,40) | 
| Kirsche | 6 Jahre gelagert | 19,60 (28,00) | 15,30 (30,00) |  11,00 (31,40) | 
Wir sind nicht umsatzsteuerpflichtig, in Klammern ist der Literpreis angegeben
Bei Versand incl. Versandkosten und nach vorheriger Überweisung